ANO | CONTRIBUINTE | CNPJ | ALIQUOTA | VALOR SERVIÇO | VALOR ISS | LEGISLAÇÃO APLICADA | PROCEDIMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA | 44943835005110 | R$ 0.00 | R$ 3,711,135.34 | - | CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2023 | CDRC - CLINICA DE DOENCAS RENAIS DO CARAJAS LTDA | 4632809000197 | R$ 2.50 | R$ 4,036,259.09 | R$ 100,906.51 | Lei nº 07/2016 em anexo | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2023 | CORREIAS MERCURIO S/A IND E COMERCIO | 50937564000123 | R$ 95,317.33 | R$ 38,126.93 | R$ 57,190.40 | Lei Municipal nº 17.446/2011, alterada pela Lei nº 17.487/2012 e Lei nº 17.615/2013 | Mediante requerimento e análise dos requisitos legais pela SICOM e aplicação da alíquota em conformidade ao Deferido pela SICOM |
2023 | FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABA | 22936439000163 | R$ 0.00 | R$ 4,932,356.67 | - | CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2023 | PRO SAUDE - ASSO. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPI | 24232886007331 | R$ 0.00 | R$ 21,935,033.43 | - | CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2023 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 73471963014873 | R$ 0.00 | R$ 27,330.00 | - | CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2023 | SERVIÇO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 3785762000643 | R$ 0.00 | R$ 119,786.00 | - | CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2023 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | 3768023000805 | R$ 0.00 | R$ 100.00 | - | CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2023 | SEST SERVIÇOS SOCIAL DO TRANSPORTE | 73471989014811 | R$ 0.00 | R$ 25,248.50 | - | CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2023 | SIDERURGICA NORTE BRASIL S/A | 7933914000154 | R$ 556,767.33 | R$ 222,706.93 | R$ 334,060.40 | Lei Municipal nº 17.446/2011, alterada pela Lei nº 17.487/2012 e Lei nº 17.615/2013 | Mediante requerimento e análise dos requisitos legais pela SICOM e aplicação da alíquota em conformidade ao Deferido pela SICOM |
Ano | Contribuinte | CNPJ | Aliquota | Valor Serviço | Valor ISS | LEGISLAÇÃO APLICADA | PROCEDIMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABA | 22936439000163 | R$ 0.00 | R$ 2,924,950.77 | - | CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2022 | ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA | 44943835005110 | R$ 0.00 | R$ 5,461,750.65 | - | CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2022 | ORGANIZACAO DOS PESQUISADORES ACADEMICOS | 7687716000158 | R$ 0.00 | R$ 198,800.00 | - | CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2022 | SEST SERVIÇOS SOCIAL DO TRANSPORTE | 73471989014811 | R$ 0.00 | R$ 20,990.00 | - | CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2022 | SERVIÇO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 3785762000643 | R$ 0.00 | R$ 128,588.00 | - | CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2022 | CDRC - CLINICA DE DOENCAS RENAIS DO CARAJAS LTDA | 4632809000197 | R$ 2.50 | R$ 8,257,587.92 | R$ 206,439.70 | Lei nº 07/2016 em anexo | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2022 | PRO SAUDE - ASSO. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPI | 24232886007331 | R$ 0.00 | R$ 83,093,639.57 | - | CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2022 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | 3768023000805 | R$ 0.00 | R$ 5,132.24 | - | CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2022 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 73471963014873 | R$ 0.00 | R$ 77,935.00 | - | CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2022 | SIDERURGICA NORTE BRASIL S/A | 7933914000154 | R$ 312,781.90 | R$ 125,112.76 | R$ 187,669.14 | Lei Municipal nº 17.446/2011, alterada pela Lei nº 17.487/2012 e Lei nº 17.615/2013 | Mediante requerimento e análise dos requisitos legais pela SICOM e aplicação da alíquota em conformidade ao Deferido pela SICOM |
2022 | CORREIAS MERCURIO S/A IND E COMERCIO | 50937564000123 | R$ 89,245.80 | R$ 35,698.32 | R$ 53,547.48 | Lei Municipal nº 17.446/2011, alterada pela Lei nº 17.487/2012 e Lei nº 17.615/2013 | Mediante requerimento e análise dos requisitos legais pela SICOM e aplicação da alíquota em conformidade ao Deferido pela SICOM |
ANO | CONTRIBUINTE | CNPJ | ALIQUOTA | VALOR SERVIÇO | VALOR ISS | LEGISLAÇÃO APLICADA | PROCEDIMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | CDRC - CLINICA DE DOENCAS RENAIS DO CARAJAS LTDA | 4632809000197 | R$ 2.50 | R$ 8,027,953.21 | R$ 200,698.89 | Lei nº 07/2016 em anexo | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2021 | CORREIAS MERCURIO S/A IND E COMERCIO | 50937564000123 | R$ 95,002.57 | R$ 38,001.03 | R$ 57,001.54 | Lei Municipal nº 17.446/2011, alterada pela Lei nº 17.487/2012 e Lei nº 17.615/2013 | Mediante requerimento e análise dos requisitos legais pela SICOM e aplicação da alíquota em conformidade ao Deferido pela SICOM |
2021 | PRO SAUDE - ASSO. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPI | 24232886007331 | R$ 0.00 | R$ 95,884,028.76 | - | CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2021 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 73471963014873 | R$ 0.00 | R$ 9,905.00 | - | CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2021 | SERVIÇO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 3785762000643 | R$ 0.00 | R$ 111,908.40 | - | CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2021 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | 3768023000805 | R$ 0.00 | R$ 1,633.00 | - | CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2021 | SIDERURGICA NORTE BRASIL S/A | 7933914000154 | R$ 294,287.95 | R$ 117,715.18 | R$ 176,572.77 | Lei Municipal nº 17.446/2011, alterada pela Lei nº 17.487/2012 e Lei nº 17.615/2013 | Mediante requerimento e análise dos requisitos legais pela SICOM e aplicação da alíquota em conformidade ao Deferido pela SICOM |
ANO | CONTRIBUINTE | CNPJ | ALIQUOTA | VALOR SERVIÇO | VALOR ISS | LEGISLAÇÃO APLICADA | PROCEDIMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | CDRC - CLINICA DE DOENCAS RENAIS DO CARAJAS LTDA | 4632809000197 | R$ 2.50 | R$ 8,627,832.75 | R$ 215,695.83 | Lei nº 07/2016 em anexo | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2020 | CORREIAS MERCURIO S/A IND E COMERCIO | 50937564000123 | R$ 83,965.88 | R$ 33,586.35 | R$ 50,379.53 | Lei Municipal nº 17.446/2011, alterada pela Lei nº 17.487/2012 e Lei nº 17.615/2013 | Mediante requerimento e análise dos requisitos legais pela SICOM e aplicação da alíquota em conformidade ao Deferido pela SICOM |
2020 | PRO SAUDE - ASSO. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPI | 24232886007331 | R$ 0.00 | R$ 68,390,915.19 | - | CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2020 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 73471963014873 | R$ 0.00 | R$ 1,200.00 | - | CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2020 | SERVIÇO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 3785762000643 | R$ 0.00 | R$ 41,135.88 | - | CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" | MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. |
2020 | SIDERURGICA NORTE BRASIL S/A | 7933914000154 | R$ 294,314.90 | R$ 117,725.96 | R$ 176,588.94 | Lei Municipal nº 17.446/2011, alterada pela Lei nº 17.487/2012 e Lei nº 17.615/2013 | Mediante requerimento e análise dos requisitos legais pela SICOM e aplicação da alíquota em conformidade ao Deferido pela SICOM |
-
2023
-
ANO CONTRIBUINTE CNPJ ALIQUOTA VALOR SERVIÇO VALOR ISS LEGISLAÇÃO APLICADA PROCEDIMENTO 2023 ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA 44943835005110 R$ 0.00 R$ 3,711,135.34 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2023 CDRC - CLINICA DE DOENCAS RENAIS DO CARAJAS LTDA 4632809000197 R$ 2.50 R$ 4,036,259.09 R$ 100,906.51 Lei nº 07/2016 em anexo MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2023 CORREIAS MERCURIO S/A IND E COMERCIO 50937564000123 R$ 95,317.33 R$ 38,126.93 R$ 57,190.40 Lei Municipal nº 17.446/2011, alterada pela Lei nº 17.487/2012 e Lei nº 17.615/2013 Mediante requerimento e análise dos requisitos legais pela SICOM e aplicação da alíquota em conformidade ao Deferido pela SICOM 2023 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABA 22936439000163 R$ 0.00 R$ 4,932,356.67 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2023 PRO SAUDE - ASSO. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPI 24232886007331 R$ 0.00 R$ 21,935,033.43 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2023 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR 73471963014873 R$ 0.00 R$ 27,330.00 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2023 SERVIÇO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 3785762000643 R$ 0.00 R$ 119,786.00 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2023 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 3768023000805 R$ 0.00 R$ 100.00 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2023 SEST SERVIÇOS SOCIAL DO TRANSPORTE 73471989014811 R$ 0.00 R$ 25,248.50 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2023 SIDERURGICA NORTE BRASIL S/A 7933914000154 R$ 556,767.33 R$ 222,706.93 R$ 334,060.40 Lei Municipal nº 17.446/2011, alterada pela Lei nº 17.487/2012 e Lei nº 17.615/2013 Mediante requerimento e análise dos requisitos legais pela SICOM e aplicação da alíquota em conformidade ao Deferido pela SICOM -
2022
-
Ano Contribuinte CNPJ Aliquota Valor Serviço Valor ISS LEGISLAÇÃO APLICADA PROCEDIMENTO 2022 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABA 22936439000163 R$ 0.00 R$ 2,924,950.77 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2022 ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA 44943835005110 R$ 0.00 R$ 5,461,750.65 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2022 ORGANIZACAO DOS PESQUISADORES ACADEMICOS 7687716000158 R$ 0.00 R$ 198,800.00 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2022 SEST SERVIÇOS SOCIAL DO TRANSPORTE 73471989014811 R$ 0.00 R$ 20,990.00 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2022 SERVIÇO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 3785762000643 R$ 0.00 R$ 128,588.00 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2022 CDRC - CLINICA DE DOENCAS RENAIS DO CARAJAS LTDA 4632809000197 R$ 2.50 R$ 8,257,587.92 R$ 206,439.70 Lei nº 07/2016 em anexo MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2022 PRO SAUDE - ASSO. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPI 24232886007331 R$ 0.00 R$ 83,093,639.57 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2022 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 3768023000805 R$ 0.00 R$ 5,132.24 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2022 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR 73471963014873 R$ 0.00 R$ 77,935.00 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2022 SIDERURGICA NORTE BRASIL S/A 7933914000154 R$ 312,781.90 R$ 125,112.76 R$ 187,669.14 Lei Municipal nº 17.446/2011, alterada pela Lei nº 17.487/2012 e Lei nº 17.615/2013 Mediante requerimento e análise dos requisitos legais pela SICOM e aplicação da alíquota em conformidade ao Deferido pela SICOM 2022 CORREIAS MERCURIO S/A IND E COMERCIO 50937564000123 R$ 89,245.80 R$ 35,698.32 R$ 53,547.48 Lei Municipal nº 17.446/2011, alterada pela Lei nº 17.487/2012 e Lei nº 17.615/2013 Mediante requerimento e análise dos requisitos legais pela SICOM e aplicação da alíquota em conformidade ao Deferido pela SICOM -
2021
-
ANO CONTRIBUINTE CNPJ ALIQUOTA VALOR SERVIÇO VALOR ISS LEGISLAÇÃO APLICADA PROCEDIMENTO 2021 CDRC - CLINICA DE DOENCAS RENAIS DO CARAJAS LTDA 4632809000197 R$ 2.50 R$ 8,027,953.21 R$ 200,698.89 Lei nº 07/2016 em anexo MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2021 CORREIAS MERCURIO S/A IND E COMERCIO 50937564000123 R$ 95,002.57 R$ 38,001.03 R$ 57,001.54 Lei Municipal nº 17.446/2011, alterada pela Lei nº 17.487/2012 e Lei nº 17.615/2013 Mediante requerimento e análise dos requisitos legais pela SICOM e aplicação da alíquota em conformidade ao Deferido pela SICOM 2021 PRO SAUDE - ASSO. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPI 24232886007331 R$ 0.00 R$ 95,884,028.76 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2021 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR 73471963014873 R$ 0.00 R$ 9,905.00 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2021 SERVIÇO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 3785762000643 R$ 0.00 R$ 111,908.40 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2021 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 3768023000805 R$ 0.00 R$ 1,633.00 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2021 SIDERURGICA NORTE BRASIL S/A 7933914000154 R$ 294,287.95 R$ 117,715.18 R$ 176,572.77 Lei Municipal nº 17.446/2011, alterada pela Lei nº 17.487/2012 e Lei nº 17.615/2013 Mediante requerimento e análise dos requisitos legais pela SICOM e aplicação da alíquota em conformidade ao Deferido pela SICOM -
2020
-
ANO CONTRIBUINTE CNPJ ALIQUOTA VALOR SERVIÇO VALOR ISS LEGISLAÇÃO APLICADA PROCEDIMENTO 2020 CDRC - CLINICA DE DOENCAS RENAIS DO CARAJAS LTDA 4632809000197 R$ 2.50 R$ 8,627,832.75 R$ 215,695.83 Lei nº 07/2016 em anexo MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2020 CORREIAS MERCURIO S/A IND E COMERCIO 50937564000123 R$ 83,965.88 R$ 33,586.35 R$ 50,379.53 Lei Municipal nº 17.446/2011, alterada pela Lei nº 17.487/2012 e Lei nº 17.615/2013 Mediante requerimento e análise dos requisitos legais pela SICOM e aplicação da alíquota em conformidade ao Deferido pela SICOM 2020 PRO SAUDE - ASSO. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOSPI 24232886007331 R$ 0.00 R$ 68,390,915.19 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2020 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR 73471963014873 R$ 0.00 R$ 1,200.00 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2020 SERVIÇO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 3785762000643 R$ 0.00 R$ 41,135.88 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150, VI , "c" MEDIANTE REQUERIMENTO, NA QUAL SERÁ REALIZADA ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS, POSTERIOR DECISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA. 2020 SIDERURGICA NORTE BRASIL S/A 7933914000154 R$ 294,314.90 R$ 117,725.96 R$ 176,588.94 Lei Municipal nº 17.446/2011, alterada pela Lei nº 17.487/2012 e Lei nº 17.615/2013 Mediante requerimento e análise dos requisitos legais pela SICOM e aplicação da alíquota em conformidade ao Deferido pela SICOM